9. Июнь 2022 (15:21) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Химера | Блурп | Tempetueux | Ptashka | Fenshui | Artemia |
Понтилемон | Баюм | Stups | Noobtroub | Bohem | Abhor |
Бэссия | Ариун | Solios | Memnonus | Barocan | |
Бродяжка | Urdunn | Shena | Fomich | Awelor | |
... персонажей найдено: 22 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Tempetueux | Mistmyr Fangblade | 20 |
Бэссия | Chest | 100 |
Tempetueux | Visions of Vetrovia Shard of the Firmament | 5 |
Ариун | Still Blood of the Master | 15 |
Solios | Jeweled Cuff of the Ancients | 70 |
Urdunn | Gleeful Ire | 70 |
Tempetueux | Forearms | 150 |
Fomich | Bloodmetal Transfusion | 30 |
Bohem | Chest | 35 |
... выбитых предметов найдено: 9 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Химера, | |
![]() |
Понтилемон, Solios, Ptashka, | |
![]() |
Бэссия, | |
![]() |
Бродяжка, Shena, | |
![]() |
Блурп, | |
![]() |
Баюм, Barocan, | |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Urdunn, Fenshui, | |
![]() |
Tempetueux, | |
![]() |
Stups, | |
![]() |
Noobtroub, Awelor, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Fomich, | |
![]() |
Bohem, | |
![]() |
Artemia, | |
![]() |
Abhor, |
Комм.
Нет комментариев