1. Ноябрь 2020 (13:48) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Блурп | Cerodon Leather Belt | 10 |
Shena | Cerodon Tamer's Cloak | 30 |
Ариун | Novinctus's Bone Earrings | 10 |
Noobtroub | Revenant Bone Belt | 10 |
Tamo | Sacrarium Barding Recipes | 5 |
Ариун | Empyral Rune: Adamant Defiance | 5 |
Ташма | Bleeding Edge | 10 |
Bohem | Mektaelnik, the Aggressor | 10 |
Ариун | Xerin's Bestiary | 10 |
Anyata | Bloody Siege Ring | 10 |
Tamo | Searing Silver Wristlet | 10 |
Ptashka | Sacrarium Barding Recipes | 5 |
Anyata | Onakoome's Quill | 10 |
Баюм | Magma Rock Earring | 10 |
Shena | Slag Render | 10 |
Tamo | Illegible Scroll: Wildfire II (Master) | 10 |
Tamo | Flamecaller's Shield of Ro | 10 |
Баюм | Sacrarium Saddle Recipes | 5 |
Abhor | Line of Fire | 20 |
Tempetueux | Ayquini's Crescent | 15 |
Barocan | Weight of the Usurper | 10 |
Artemia | Lord Kargurak's Dominion | 10 |
Stups | Qaaron's Magnanimous Manifesto | 10 |
Ptashka | Usurper's Vow | 10 |
... выбитых предметов найдено: 24 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Abhor, | |
![]() |
Anyata, | |
![]() |
Artemia, Firs, | |
![]() |
Barocan, Баюм, | |
![]() |
Bohem, Ирдириэль, | |
![]() |
Fomich, | |
![]() |
Gorr, | |
![]() |
Krezik, Noobtroub, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Ptashka, Понтилемон, | |
![]() |
Shena, Ташма, | |
![]() |
Stups, | |
![]() |
Tamo, Tempetueux, Оливка, | |
![]() |
Tortik, | |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Блурп, Хиггс, | |
![]() |
Бэссия, | |
![]() |
Химера, |
Комм.
Нет комментариев