10. Сентябрь 2017 (10:31) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bohem | Stups | Блурп | Дэфт | Хиггс | |
Ivluxa | Ариун | Бродяжка | Злоймыш | ||
Krezik | Баюм | Бэссия | Оливка | ||
... персонажей найдено: 13 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Krezik | Apalla Firecrown | 10 |
Ариун | Pauldrons of Nightmare | 60 |
Stups | Hoard of the Nightmare Warden | 120 |
Krezik | Satchel of the Nightmare Warden | 155 |
Блурп | Satchel of the Deathbringer | 100 |
Ivluxa | Satchel of the Deathbringer | 60 |
... выбитых предметов найдено: 6 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Bohem, Дэфт, | |
![]() |
Ivluxa, | |
![]() |
Krezik, | |
![]() |
Stups, Злоймыш, | |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Баюм, | |
![]() |
Блурп, Хиггс, | |
![]() |
Бродяжка, | |
![]() |
Бэссия, | |
![]() |
Оливка, |
Комм.
Нет комментариев