26. Сентябрь 2022 (13:36) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Химера | Блурп | Urdunn | Ptashka | Gorr | Awelor |
Понтилемон | Баюм | Tempetueux | Noobtroub | Fenshui | Artemia |
Бэссия | Ариун | Stups | Memnonus | Bohem | Abhor |
Бродяжка | Valkor | Shena | Kriliylesa | Barocan | |
... персонажей найдено: 23 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Urdunn | Bloodbound Rune : Firmament of Growth | 20 |
Awelor | Desecration | 5 |
Stups | Field Medic | 5 |
Баюм | Akashic Coven Scootabout | 20 |
Понтилемон | Mounted Trakanon Eye Ring | 80 |
Бродяжка | Monolothic Gear - Plate Pauldrons | 15 |
Бродяжка | Chest | 10 |
Tempetueux | Chest | 10 |
Химера | Mounted Trakanon Eye Ring | 70 |
Fenshui | Monolithic Gear - Leather Shawl | 57 |
... выбитых предметов найдено: 10 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Химера, Valkor, Kriliylesa, | |
![]() |
Понтилемон, Ptashka, | |
![]() |
Бэссия, | |
![]() |
Бродяжка, Shena, | |
![]() |
Блурп, | |
![]() |
Баюм, Barocan, | |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Urdunn, Fenshui, | |
![]() |
Tempetueux, | |
![]() |
Stups, | |
![]() |
Noobtroub, Awelor, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Gorr, | |
![]() |
Bohem, | |
![]() |
Artemia, | |
![]() |
Abhor, |
Комм.
Нет комментариев