12. Апрель 2021 (12:12) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Химера | Fenshui | Блурп | Stups | Memnonus | |
Оливка | Ташма | Баюм | Solios | Gorr | |
Ариун | Понтилемон | Valkor | Shena | Bohem | |
Krezik | Бэссия | Tempetueux | Ptashka | Barocan | |
Fomich | Бродяжка | Tamo | Noobtroub | Artemia | |
... персонажей найдено: 25 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Bohem | Stolen Ssraeshzian Plans - Talon Club | 10 |
Valkor | Stolen Ssraeshzian Plans - Focus | 210 |
Stups | Essence of Magic (C) | 20 |
Stups | Void Etched Rune: Ascension of Love | 15 |
Fomich | Void Etched Advanced Adorments Volume II | 45 |
Barocan | Pattern: Void Etched Hackamore of Doublestrike | 10 |
Понтилемон | Void Etched Breeching Recipes | 5 |
Barocan | Head | 10 |
... выбитых предметов найдено: 8 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Химера, Valkor, | |
![]() |
Оливка, Tempetueux, Tamo, | |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Krezik, Noobtroub, | |
![]() |
Fomich, | |
![]() |
Fenshui, | |
![]() |
Ташма, Бродяжка, Shena, | |
![]() |
Понтилемон, Solios, Ptashka, | |
![]() |
Бэссия, | |
![]() |
Блурп, | |
![]() |
Баюм, Barocan, | |
![]() |
Stups, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Gorr, | |
![]() |
Bohem, | |
![]() |
Artemia, |
Комм.
Нет комментариев