15. Сентябрь 2022 (14:48) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Понтилемон | Баюм | Shena | Kriliylesa | Awelor | |
Бэссия | Ариун | Ptashka | Gorr | Artemia | |
Бродяжка | Urdunn | Noobtroub | Bohem | Abhor | |
Блурп | Tempetueux | Memnonus | Barocan | ||
... персонажей найдено: 19 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Бэссия | Shoulders | 10 |
Memnonus | Twists of Khalan | 100 |
Tempetueux | Draconic Sighet Ring of Scale | 10 |
Memnonus | Monolithic Gear - Chain Spaulders | 150 |
Urdunn | Gloves | 50 |
Abhor | Silvered Draconic Glaive | 20 |
Баюм | Legs | 20 |
Gorr | Kalurian's Earring of Mysthic Might | 70 |
Бэссия | Skygazer's Belt | 15 |
Ариун | Boot | 10 |
Понтилемон | Field Medic | 5 |
Noobtroub | Monolithic Gear - Chain Spaulders | 200 |
Бэссия | Dreamer's Cloak of Nightmares | 50 |
... выбитых предметов найдено: 13 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Понтилемон, Ptashka, | |
![]() |
Бэссия, | |
![]() |
Бродяжка, Shena, | |
![]() |
Блурп, | |
![]() |
Баюм, Barocan, | |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Urdunn, | |
![]() |
Tempetueux, | |
![]() |
Noobtroub, Awelor, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Kriliylesa, | |
![]() |
Gorr, | |
![]() |
Bohem, | |
![]() |
Artemia, | |
![]() |
Abhor, |
Комм.
Нет комментариев