14. Ноябрь 2022 (11:59) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Понтилемон | Блурп | Tempetueux | Ptashka | Gorr | Awelor |
Бэссия | Баюм | Stups | Noobtroub | Bohem | Artemia |
Бродяжка | Ариун | Shena | Kriliylesa | Barocan | Abhor |
... персонажей найдено: 18 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Kriliylesa | Dar Brood Wand | 10 |
Barocan | Draconic Sighet Ring of Scale | 10 |
Gorr | Gloves | 10 |
Stups | Silvered Link of the Dragon Lords | 70 |
Bohem | Pearlescent Silvered Earring | 35 |
Бэссия | Legs | 10 |
Artemia | Legs | 50 |
Abhor | Fabled Skygazer Recurve | 20 |
Gorr | Xalgoz's Voltaic Blender | 10 |
Artemia | Kalurian's Earring of Mysthic Might | 80 |
Ptashka | Shoulders | 10 |
Tempetueux | Shoulders | 10 |
Tempetueux | Dreamer's Cloak of Nightmares | 15 |
Stups | Fabled Mark of Scaled Rage | 10 |
Бэссия | Hoshkar's Emerald Skin Sash | 10 |
Ptashka | Ashenclaw's Boltcaster | 10 |
Bohem | Taskmaster's Signet Earring | 10 |
... выбитых предметов найдено: 17 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Понтилемон, Ptashka, | |
![]() |
Бэссия, | |
![]() |
Бродяжка, Shena, | |
![]() |
Блурп, | |
![]() |
Баюм, Barocan, | |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Tempetueux, | |
![]() |
Stups, | |
![]() |
Noobtroub, Awelor, | |
![]() |
Kriliylesa, | |
![]() |
Gorr, | |
![]() |
Bohem, | |
![]() |
Artemia, | |
![]() |
Abhor, |
Комм.
Нет комментариев