9. Октбярь 2022 (17:29) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Химера | Блурп | Tempetueux | Memnonus | Bohem | |
Понтилемон | Баюм | Stups | Kriliylesa | Barocan | |
Бэссия | Ариун | Ptashka | Gorr | Artemia | |
Бродяжка | Valkor | Noobtroub | Fenshui | Abhor | |
... персонажей найдено: 20 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Ptashka | Shoulders | 20 |
Ptashka | Phara's Femur | 40 |
Баюм | Shoulders | 10 |
Fenshui | Shoulders | 10 |
Fenshui | Bloodbound Rune: Firmament of Passion | 5 |
Бродяжка | Gloves | 10 |
Bohem | Gloves | 10 |
Memnonus | Silvered Link of the Dragon Lords | 50 |
Artemia | Silvering Voltaic Axe | 20 |
Abhor | Silvered Scale Staff | 160 |
Abhor | Pearlescent Silvered Earring | 60 |
Valkor | Legs | 10 |
Бродяжка | Skygazer's Belt | 10 |
Fenshui | Bloodbound Rune: Ascention of Life | 5 |
Gorr | Boots | 10 |
Abhor | Kalurian's Earring of Mysthic Might | 50 |
Kriliylesa | Shoulders | 10 |
Бэссия | Hoshkar's Bladed Dragonhorn Staff | 10 |
Valkor | Hoshkar's Lucky Bracelet | 10 |
Valkor | Legs | 10 |
Понтилемон | Forearms | 10 |
Баюм | Voltaic Force Wand | 10 |
Tempetueux | Drake Bone Shards | 10 |
Memnonus | Bloodbound Rune: Ascention of Love | 10 |
... выбитых предметов найдено: 24 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Химера, Valkor, Kriliylesa, | |
![]() |
Понтилемон, Ptashka, | |
![]() |
Бэссия, | |
![]() |
Бродяжка, | |
![]() |
Блурп, | |
![]() |
Баюм, Barocan, | |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Tempetueux, | |
![]() |
Stups, | |
![]() |
Noobtroub, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Gorr, | |
![]() |
Fenshui, | |
![]() |
Bohem, | |
![]() |
Artemia, | |
![]() |
Abhor, |
Комм.
Нет комментариев